Articles
品牌 | 英科 | 产地 | 国产 |
---|
J561Y型正齿轮电站截止阀规格主要尺寸和重量
规格 | 主要尺寸 | 电装型号 | 重量 | |||||
mm | in | d | L | H | D0 | L1 | ||
1500Lb | ||||||||
125 | 5 | 100 | 580 | 995 | 460 | 332 | BA-1 | 303 |
1170 | 610 | 417 | BA-2 | 388 | ||||
150 | 6 | 125 | 630 | 1360 | 460 | 332 | BA-1 | 680 |
200 | 8 | 150 | 770 | 1500 | 610 | 417 | BA-2 | 762 |
2000Lb | ||||||||
100 | 4 | 80 | 570 | 1125 | 460 | 332 | BA-1 | 286 |
1185 | 610 | 417 | BA-2 | 425 | ||||
125 | 5 | 96 | 660 | 1370 | 610 | 417 | BA-2 | 460 |
1435 | 760 | 459 | BA-3 | 525 | ||||
150 | 6 | 118 | 760 | 1430 | 610 | 417 | BA-2 | 560 |
1495 | 760 | 459 | BA-3 | 625 | ||||
2500Lb | ||||||||
100 | 4 | 70 | 570 | 1125 | 460 | 332 | BA-1 | 406 |
1185 | 610 | 417 | BA-2 | 451 | ||||
125 | 5 | 88 | 660 | 1370 | 610 | 417 | BA-2 | 505 |
1435 | 760 | 459 | BA-3 | 580 | ||||
150 | 6 | 104 | 760 | 1430 | 610 | 417 | BA-2 | 605 |
1495 | 760 | 459 | BA-3 | 680 |
技术为本,追求*与的服务,正直诚信,英科泵阀与您携手共创美好明天
以上资料既供贵司参考,有什么问题请我们工作人员,谢谢!
【英科牌球阀】【英科牌闸阀】【英科牌止回阀】【英科牌截止阀】【英科牌隔膜阀】【英科牌蝶阀】【英科牌控制阀】【英科牌真空阀】【英科牌电磁阀 】【英科牌排气阀】【英科牌电子除垢仪】【英科牌针型阀】【英科牌锻钢阀门】【英科牌刀型闸阀】【英科牌排污阀】【英科牌过滤器】【英科牌减压阀】【英科牌柱塞阀】【英科牌衬胶阀门】【英科牌衬氟阀门】【英科牌浆液阀】【英科牌疏水阀】【英科牌氧气阀】【英科牌视镜】【英科牌氨气阀】【英科牌阻火器】【英科牌呼吸阀】【英科牌排泥阀】【英科牌旋塞阀】【英科牌平衡阀】【英科牌水力控制阀】【英科牌调节阀】【英科牌安全阀】【英科牌管夹阀】【英科牌气动阀门】