公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263Articles
品牌 | 英科 |
---|
DBY-15PP塑料电动隔膜泵
DBY-15PP型电动隔膜泵型号意义:
DBY-15PPF46
DBY电动隔膜泵
15表示进出口口径
PP表示塑料
F4表示四氟膜片
F46表示特氟龙膜片
常规丁青膜片
DBY型电动隔膜泵性能参数:
型号 | 流量 m3/h | 吸程 m | 扬程 m | 出口压力 kgf/cm2 | 转速 r/min | 电机功率 kW | 泵进出口尺寸 mm |
DBY-10PP | 0.5 | 0-3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"丝扣 |
DBY-15PP | 0.75 | 0-3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"丝扣 |
DBY-20PP | 1 | 0-3 | 40 | 4 | 1450 | 0.75 | 3/4"丝扣 |
DBY-25PP | 3 | 0-4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 1"丝扣 |
DBY-32PP | 3.5 | 0-4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/2"丝扣 |
DBY-40PP | 4.5 | 0-4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/2"丝扣 |
DBY-50PP | 6.5 | 0-4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 法兰2" |
DBY-65PP | 8 | 0-4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 法兰21/2" |
DBY-80PP | 16 | 0-5 | 40 | 4 | 1450 | 3/4 | 法兰3" |
DBY-100PP | 20 | 0-5 | 40 | 4 | 1450 | 3/4 | 法兰4" |
DBY-125PP | 30 | 0-5 | 40 | 4 | 1450 | 4 | 法兰5" |
DBY-15型塑料电动隔膜泵工作原理
电机(A)通过减速箱(B)带动左右两端柱塞上面的隔膜(D)一前一后往复运动。在左右两个泵腔内,装有上下四个单向球阀(C)隔膜的运动,造成工作腔内的容积的改变,迫使四个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体不断地吸入和排出。