Articles
品牌 | 英科 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
连接形式 | 内螺纹 | 材质 | 碳钢 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 蒸汽 | 零部件及配件 | 其他 |
形态 | 球式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 15-50mm |
标准 | 国标 |
CS11H型自由浮球式蒸汽疏水阀概述: 疏水阀是自动阀门,尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS11H型自由浮球式蒸汽疏水阀工作原理: 本产品根据浮力的原理,使阀体内的浮球随水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS11H型自由浮球蒸汽疏水阀结构特点: 1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。 2、能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。 3、有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS11H型主要外形及连接尺寸 Main External And Connecting Dinension:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS11H型主要零件材料 Materal For Main Parts:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、CS41H用途
CS11H/CS41H自由浮球蒸汽疏水阀用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并防止水蒸汽泄漏的疏水器,疏水 阀也叫阻汽排水阀。疏水阀基本的工作原理就是利用蒸汽和水的重量差和温度差来实现疏水的目的。该阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用,选择合适的疏水阀, 可使蒸汽加热设备达到zui高工作效率。
二、CS41工作原理
CS41H利用浮力原理,浮球根据凝结水量的多少,随水位的变化而作升降,自动调节阀座孔的开度,连续排放凝结水,当凝结水停止进入时,浮球降的底部,回到关闭位置,排水停止,由于排水阀座孔总是在凝结水位以下,形成水封、水、气自然分离,达到无蒸汽泄漏
三、CS41H特点
1、能拓饱和凝结水,回执设备内不含有水先积聚,从而获得zui高的加热效率
2、蒸汽压力变化时,不受影响,能连续工作性能稳定
3、漏汽变幻无常小,采用研磨工艺制造,浮球精度高,密封性能好
4、自动排空气性能好
5、寿命长,浮球的整个球面都可以做密封面,无集中磨损。