品牌 | 英科 | 性能 | 防爆 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 边立式 |
材质 | 不锈钢 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 柱塞 | 叶轮数目 | 1 |
流量 | 0.1m³/h | 最大供气压力 | 2Mpa |
轴功率 | 0.37kw | 重量 | 26kg |
J-X100/2高压柱塞式计量泵 产品简介
J-X100/2高压柱塞式计量泵部分参数表
型号 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 电机功率(kw) | 进出口径(DN) | 重量(kg) |
J-X 2.5/50 | 2.5 | 50 | 6 | 20 | 96 | 0.55 | 6 | 30 |
J-X 2.5/38 | 2.5 | 38 | 0.37 | |||||
J-X 4.2/32 | 4.2 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
J-X 4.2/21 | 4.2 | 21 | 0.37 | |||||
J-X 8/20 | 8 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
J-X 8/13 | 8 | 13 | 0.37 | |||||
J-X 12/14 | 12 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
J-X 12/9.0 | 12 | 9.0 | 0.37 | |||||
J-X 20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
J-X 20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.37 | |||||
J-X 32/5.0 | 32 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
J-X 32/3.5 | 32 | 4.0 | 0.37 | |||||
J-X 40/3.2 | 40 | 3.2 | 0.55 | |||||
J-X 50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 34 | ||
J-X 50/2.2 | 50 | 2.5 | 0.37 | |||||
J-X 65/2.5 | 65 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
J-X 65/1.7 | 65 | 1.7 | 0.37 | |||||
J-X 80/2.0 | 80 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
J-X 80/1.3 | 80 | 1.3 | 0.37 | |||||
J-X 100/1.6 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 34 | ||
J-X 100/1.0 | 100 | 1.0 | 0.37 | |||||
J-X 125/1.6 | 125 | 1.6 | 38 | 0.55 | ||||
J-X 125/0.8 | 125 | 0.8 | 0.37 | |||||
J-X 150/1.3 | 150 | 1.3 | 42 | 0.55 | ||||
J-X 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
J-X 200/1.0 | 200 | 1.0 | 0.55 |
1.与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
柱塞计量泵精铸壳体,耐用,精密浇铸壳体,铸铜蜗轮及耐磨球轴承,润滑油润滑所有驱动零件.
3.易损部件全部经过特殊化处理,质量保证。
4.内部配置性能出众的调节器总成,延长泵的使用寿命,并降低了噪音。定量输出,在J-X系列柱塞式计量泵运行或停止时也可任意调节流量,精密度高可达正负百分之一56.吐出压力最高一款系列可达500KG。7、适用于输送温度为 -30~ 120°C,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质.