Articles
品牌 | 英科 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
性能 | 耐腐蚀 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 | 适用范围 | 乙酸乙酯 |
扬程 | 32m | 流量 | 48m³/h |
吸入口径 | 80mm | 排出口径 | 65mm |
ZCQ80-65-160双氧水自吸式磁力泵产品
ZCQ80-65-160双氧水自吸式磁力泵简介
一、ZCQ自吸式磁力泵产品概述:
ZCQ型自吸式磁力泵,(以下简称自吸泵)是根据众用户的要求,在CQ型磁力泵的基础上吸取国外技术,并经过本厂工程技术人员反复研究试验而成功的新产品,其性能达到国外同类产品九十年代水平。该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于密封状态,解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石器等材料制造,即有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水、自吸高度4米。
二、ZCQ自吸式磁力泵产品特点:
该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
三、ZCQ自吸式磁力泵性能参数:
型 号 | 口径 | 扬程 m | 流量 L/min | 电机功率 KW | 转速 r/min | 电压 V | 自吸性能 m/3分 | |
进口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |