Articles
品牌 | 英科 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
适用介质 | 水,蒸汽 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 高温 | 流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 阀体 |
形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 |
排污阀是由闸阀演变而来的,利用齿轮转90℃带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。快速排污阀不仅结构简单、密封性好,而且体积小,重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。
材质:碳钢
适用介质:水,油,气,污水等
三、P48H性能规范:
型号 | 公称压力 PNmm | 公称通径 DNmm | 尺寸mm | 阀体材料 | 简要性能 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 适用介质 | ||||
排污阀 Z44H-162540 P48H-162540 | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰铸铁 球墨铸铁 碳钢 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
四、P48H 锅炉排污阀订货说明:
1、①产品名称与型号②公称直径③阀体材质④公称压力⑤使用介质⑥使用温度⑦是否带附件以便我们的为您正确选型。欢迎您访问我们的】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
排污阀 4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图