Articles
品牌 | 英科 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铸铁 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电磁 | 零部件及配件 | 线圈 |
形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 25-350mm |
ZCS型水用电磁阀用途:
ZCS型水用电磁阀适用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本电磁阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有起笔迅速,可靠性能高等特点。
■ZCS型主要技术参数:
工作介质DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蚀性流体 | ||||||||||||||
介质温度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作压差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||||
额定流量系数(KV) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||
写落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | ||||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
■ZCS型安装尺寸
公称通径DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | 3 | |||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 | |
40 | 152 | 156 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 | |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
订货须知
1. 订货时请注明电磁阀型号,公称通径,公称压力,工作介质,工作压差,介质温度,电源电压,介质粘度。
2. 电磁阀的开通时间达12小时或长时间通电,请选用常开式电磁阀。当使用环境周围有易燃易爆品,请选用防爆型电磁阀。
【哪里针型阀价格便宜 英科价格便宜】