Articles
品牌 | 英科 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 不锈钢 |
适用介质 | 氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 其他 | 零部件及配件 | 阀体 |
形态 | 柱塞式 | 类型 | 二通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 15-500mm |
标准 | JB/T10367-2002 |
YK43X氧气减压阀产品
氧气减压阀由主阀和导阀两部分组成。先导活塞式气体减压阀主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。先导活塞式气体减压阀导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
公称压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力Mpa* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高进口压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围Mpa | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差Mpa△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差MpaP2G | GB12246-1989 | |||||
最小压差Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量 | X/F聚四氟乙稀/橡胶:O Y硬密封:GB12245-1989 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB/FCB* |
阀座 阀盘 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25镀硬铬/304* |
活塞 | 2Cr13/铜合金/铜合金* |
活塞环 | 合金铸铁/对位聚苯* |
导阀座 导阀杆 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主阀 导阀弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
密封垫X/F型号 | 橡胶/聚四氟乙稀 |
导阀体 导阀盖 | 25/304* |
连接形式
法兰式:RF FM RJ
执行准备:JB79 GB9113 ANSI B16.5
订货须知
产品型号
公称压力 公称通径
连接法兰标准
额定流量系数Cv
进口压力
调节范围
工作介质和介质温度