Articles
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,空气 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 球体 |
形态 | 球式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 25-500mm |
Q41H/Y-16C金属硬密封球阀产品特点:
Q41H/Y-16C
金属硬密封球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门,其启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。
Q41H/Y-16C经过特殊处理的球体与阀座,特别适用于高温度及含各种粉尘与固体颗粒的介质。
球阀,硬密封球阀球阀,,法兰连接尺寸球阀
1、采用特别设计的补偿性可动金属阀座结构,密封可靠。2、本系列球阀应按规定流向使用。3、本系列球阀可配多种驱动装置。
一、Q41H/Y-16C主要零件及材质
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
二、Q41H/Y-16C主要性能规范
压力等级 | 公称压力 | 磅级 | ||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
试验压力 | 壳体试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
适用工况 | 适用介质 | 纸浆、浆料、粉尘及各种固体颗粒介质 | ||||||||
适用温度 | -196~≤550℃ | |||||||||
适用规范 | 设计制造按 | GB12237-89 API60 JP17S-48 | ||||||||
法兰尺寸按 | JB79-59、GB91133、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||
结构长度按 | GB12221-89 ANSI B16.0 JIS B2002 | |||||||||
检验试验按 | JB/T9092-99 API598 |
注:法兰石密封浮动、固定球阀结构尺寸与软密封浮动、固定球阀结构尺寸相同。