Articles
品牌 | 英科 | 结构形式 | 其他 |
---|
D73H/F型手柄式硬密封蝶阀用途:
本系列硬密封蝶阀,广泛适用于电力、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。
阀体: 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢
D73H/F型手柄式硬密封蝶阀主要性能参数
公称通径 | DNmm | 50~1 400 | |||||
公称压力 | PNMPa | 0.25 | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.O |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | O.5~0.7MPa | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 | ||||||
适用温度 | 一 40℃~5 70℃ |
D73H/F型主要零部件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀板 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀杆 | 2Cr13不锈钢、铬钼钒钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚四氟乙烯、硬软叠层式金属片 |
阀座 | 不锈钢、堆司太立等硬质合金 |
填料 | 柔性:石墨、聚四氟乙烯 |
D73H/F型用途: 本系列硬密封蝶阀,广泛适用于电力、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。 阀体材质:碳钢、不锈钢、铬钼钒钢