公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263更新更新时间:2014-04-16
浏览量:958
洛阳市天然气不锈钢减压阀
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
zui高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 | |
压力特性偏差(Mpa)P2P | GB12246-1989 | ||||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | ||||||
zui小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |
渗漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡胶):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
洛阳市天然气不锈钢减压阀
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||||||
L | H | Hl | ||||||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 | ||||
20 | 160 | 180 | 300 | 98 | ||||
25 | 180 | 200 | 300 | 110 | ||||
32 | 200 | 220 | 300 | 110 | ||||
40 | 220 | 240 | 320 | 125 | ||||
50 | 250 | 270 | 320 | 125 | ||||
65 | 280 | 300 | 325 | 130 | ||||
80 | 310 | 330 | 365 | 160 | ||||
100 | 350 | 380 | 365 | 170 | ||||
125 | 400 | 450 | 475 | 200 | ||||
150 | 450 | 500 | 475 | 210 | ||||
200 | 500 | 550 | 515 | 240 | ||||
250 | 650 | 560 | 290 | |||||
300 | 800 | 705 | 335 | |||||
350 | 850 | 745 | 375 | |||||
400 | 900 | 780 | 405 | |||||
450 | 900 | 730 | 455 | |||||
500 | 950 | 835 | 465 |
洛阳市天然气不锈钢减压阀
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB/FCB* |
阀座 阀盘 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬)/304* |
活塞 | 2Cr13/铜合金/铜合金* |
活塞环 | 合金铸铁/对位聚苯* |
导阀座 导阀杆 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主阀 导阀弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
密封垫(X/F型号) | 橡胶/聚四氟乙稀 |
导阀体 导阀盖 | 25/304* |
永嘉县英科泵阀有限公司专业生产减压阀,电磁阀