公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263更新更新时间:2016-08-04
浏览量:1352
100口径ZQDF蒸汽电磁阀长度
耐腐:主要部件阀塞,阀体等采用不锈钢和铸钢制成,防腐性能良好。
耐热:电磁、密封部分全部采用特种耐高温电工材料和密封材料,并采用了有效的隔热措施。
耐磨:选材合理,阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损。
耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响。
100口径ZQDF蒸汽电磁阀长度
100径ZQDF蒸汽电磁阀长度
型号参数 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
公称压力(MPa) | 1.6 | |||||
工作压差(MPa) | DN15-50 | 0~1.6 | ||||
DN65-100 | 0.05~1.6 | |||||
介质种类 | 煤气、 空气等 | 饱和 蒸汽 | 过热蒸汽或高温气体 | 水油 液体 | 热水 | 高温 水、油 |
介质温度℃(mm) | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
使用电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | |||||
使用寿命 | 按JB/T7352-92规定 | |||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-92·F规定 | |||||
功耗(VA) | 50 |
100口径ZQDF蒸汽电磁阀长度
公称通径 DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 153 | 115 | 96 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 153 | 115 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 153 | 125 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 176 | 150 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 176 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 192 | 190 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 |
|
|
| 250 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 |
|
|
| 260 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 -Φ18 |
100 |
|
|
| 290 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
由衷地希望在2016年我和您一起志存高远、追求!期待着与您更加紧密地合作,携手共创泵阀事业新天地!愿您能在未来的日子里,继续给我更多的支持和帮助,助我在这个行业中快速成长!再次感谢您的信任和合作,恭祝您身体健康!阖家幸福!