公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263更新更新时间:2013-07-02
浏览量:610
防爆玻璃钢离心泵流量
型号 | 流量 m 3 | 扬程 m | 转速 r/min | 电机功率 kw | 吸程 m | 效率 % | 叶轮直径 mm |
FS50-25-18 | 6.5 | 18 | 2900 | 2.2 | 6 | 17 | 132 |
FS50-32-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 6 | 16 | 135 | |
FS50-40-20 | 13 | 20 | 3 | 6 | 25 | 140 | |
FS65-40-30 | 14 | 30 | 5.5 | 5 | 41 | 166 | |
FS65-50-25 | 35 | 25 | 5.5 | 5 | 71 | 168 | |
FS80-50-35 | 45 | 35 | 7.5 | 5 | 70 | 182 | |
FS80-50-3 | 35 | 26 | 5.5 | 5 | 71 | 168 | |
FS80-65-30 | 49 | 30 | 7.5 | 4 | 58 | 182 | |
FS100-65-35 | 49 | 35 | 11 | 4 | 65 | 180 | |
FS100-80-35 | 92.8 | 35 | 15 | 4 | 73 | 184 |
蒸汽电磁阀 耐腐蚀离心泵 高温球阀 不锈钢过滤器