公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263
 更新更新时间:2017-04-10
更新更新时间:2017-04-10
 浏览量:1667
浏览量:1667
*-煤粉气动球阀参数
| 公称压和 | 1.6MPa | 
| 公称通径 | 2.4MPa | 
| 高压液密封 | 1.76MPa | 
| 低压液密封 | 0.6MPa | 
| 适用温度 | -28-300℃ | 
| 适用介质 | 含尘埃气体、煤粉等 | 
| 结构长度按 | GB1221-89 | 
| 法兰尺寸按 | GB9113、JB79-59 | 
| 检验试验按 | JB/T9092-99 | 
| 驱动方式 | 手动、气动 | 
*-煤粉气动球阀尺寸
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| L | D | H | ||||
| 手动 | 气动 | 手动 | 气动 | |||
| 
 
 
 MQ647AF-1.6 | 25 | 180 | 140 | 235 | 90 | 298 | 
| 32 | 200 | 155 | 235 | 107 | 304 | |
| 40 | 220 | 250 | 330 | 127 | 370 | |
| 50 | 220 | 250 | 330 | 140 | 367 | |
| 65 | 241 | 350 | 400 | 164 | 425 | |
| 80 | 283 | 350 | 510 | 177 | 484 | |
| 100 | 305 | 420 | 510 | 206 | 531 | |
| 125 | 356 | 700 | 580 | 292 | 570 | |
| 150 | 394 | 1000 | 720 | 320 | 570 | |
| 200 | 457 | - | 720 | - | 610 | |
| 250 | 533 | - | 900 | - | 670 | |
| 300 | 610 | - | 1050 | - | 740 | |
| 350 | 686 | - | 1290 | - | 790 | |
| 400 | 762 | - | 1600 | - | 905 | |
| 其余连接尺寸请参阅样本《主要外型与连接尺寸表》 | ||||||
*-煤粉气动球阀特点
煤粉气动球阀是作为控制含尘、含固体粉末,特别适用于高炉煤粉喷吹、空气管路及喷枪管路等系列。 1、阀座带有磨损自动补偿装置,有效确保阀门的密封性能。 2、特殊材料制成密封圈,具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点。 3、阀门结构紧凑、启闭灵活、安装维修方便。喷煤粉球阀,喷煤粉球阀,球阀。